Übersicht der ausgebildeten Fahrerlaubnisklassen, Ausbildungsarten und Voraussetzungen:
| Klasse | Beschreibung | Voraussetzungen (Auszug) |
|---|---|---|
| AM | Kleinkrafträder / vierrädrige Leicht-Kfz | Alter 15/16, Theorie + Praxis |
| A1 | Krafträder bis 125 ccm (11 kW) | Alter 16, ggf. Vorbesitz |
| A2 | Krafträder bis 35 kW, Leistung/Gewicht max. 0,2 kW/kg | Alter 18 |
| A | Krafträder > 45 km/h, unbegrenzt | Alter 20/24, je nach Vorbesitz |
| B | Pkw bis 3,5 t – Grundstoff 12×90, Zusatz 2×90, mit Vorbesitz 6×90 | Alter 17 (begleitet) / 18 |
| B196 | Krafträder bis 125 ccm auf Basis B | Vorbesitz Klasse B |
| BE | Pkw + Anhänger | Vorbesitz Klasse B |
Detailtabelle (fachliche Formulierungen) wird 1:1 aus der Live-Seite übernommen.